Skip to content

reenable LTO for release builds and benchmarks#7740

Open
myrrc wants to merge 1 commit intodevelopfrom
myrrc/lto
Open

reenable LTO for release builds and benchmarks#7740
myrrc wants to merge 1 commit intodevelopfrom
myrrc/lto

Conversation

@myrrc
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@myrrc myrrc commented Apr 30, 2026

No description provided.

@myrrc myrrc added the changelog/chore A trivial change label Apr 30, 2026
Signed-off-by: Mikhail Kot <to@myrrc.dev>
@myrrc myrrc added action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR labels Apr 30, 2026
@github-actions github-actions Bot removed action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR labels Apr 30, 2026
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@0ax1 0ax1 left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

The rationale from prev discussions was that our perf should not rely on LTO. We can't make assumption about other crates that import Vortex whether LTO is enabled. Story would be diff if Vortex would be the executable top-level binary. Should we leave perf on the table due to missing cross crate opt, we should scan our APIs for missing inline annotations which also benefit clients that don't use LTO.

@codspeed-hq
Copy link
Copy Markdown

codspeed-hq Bot commented Apr 30, 2026

Merging this PR will degrade performance by 15.94%

⚡ 64 improved benchmarks
❌ 8 regressed benchmarks
✅ 103 untouched benchmarks
⏩ 1023 skipped benchmarks1

⚠️ Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation append_arrow_buffer[128] 1.4 µs 1.2 µs +14.55%
Simulation append_arrow_buffer[16384] 136.6 µs 118.4 µs +15.41%
Simulation bitwise_and_arrow_buffer[16384] 6 µs 5.3 µs +12.68%
Simulation append_arrow_buffer[1024] 8.8 µs 7.6 µs +15.32%
Simulation bitwise_and_arrow_buffer[128] 1.9 µs 1.3 µs +48.3%
Simulation append_buffer_arrow_buffer[1024] 12.7 µs 11.4 µs +12.01%
Simulation append_arrow_buffer[2048] 17.3 µs 15 µs +15.37%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer[1024] 3.7 µs 2.6 µs +42.31%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer[128] 4.4 µs 3.3 µs +32.13%
Simulation bitwise_and_arrow_buffer[1024] 2.1 µs 1.4 µs +44.31%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer[16384] 7.3 µs 6.2 µs +17.89%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer[2048] 3.8 µs 2.7 µs +40.86%
Simulation bitwise_and_vortex_buffer[16384] 9.5 µs 7.4 µs +28.72%
Simulation append_arrow_buffer[65536] 545.6 µs 472.7 µs +15.41%
Simulation bitwise_not_arrow_buffer[2048] 2.4 µs 1.9 µs +21.01%
Simulation bitwise_and_vortex_buffer[2048] 4.4 µs 2.7 µs +62.71%
Simulation append_buffer_arrow_buffer[128] 3.3 µs 2.4 µs +35.25%
Simulation bitwise_not_arrow_buffer[1024] 2.3 µs 1.9 µs +21.72%
Simulation bitwise_and_arrow_buffer[2048] 2.3 µs 1.6 µs +39.33%
Simulation bitwise_not_arrow_buffer[128] 2.1 µs 1.7 µs +22.21%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.


Comparing myrrc/lto (d75de6d) with develop (deb7de0)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1023 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions Bot commented Apr 30, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done d75de6d 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions Bot commented Apr 30, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 0.996x ➖


datafusion / vortex-file-compressed (0.996x ➖, 0↑ 0↓)
name PR d75de6d (ns) base deb7de0 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 123522632 126816661 0.97
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 275142830 289899629 0.95
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 23652903 24621874 0.96
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 287320719 281313711 1.02
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 12330456 12281605 1.00
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 15662939 14876545 1.05
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 18669782 19453034 0.96
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 14425567 14421850 1.00
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 367430159 358511429 1.02
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 11436470 11204107 1.02

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

File Sizes: PolarSignals Profiling

No file size changes detected.

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions Bot commented Apr 30, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +1.1%
Vortex (geomean): 0.941x ➖
Parquet (geomean): 0.930x ➖
Shifts: Parquet (control) -7.0% · Median polish -6.2%


datafusion / vortex-file-compressed (0.927x ➖, 4↑ 1↓)
name PR d75de6d (ns) base deb7de0 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 4738033 5886129 0.80
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 20967415 22188538 0.94
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 19994374 22509707 0.89
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 76427528 88856582 0.86
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 229845114 229522330 1.00
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 207000253 220281046 0.94
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 50065343 53908848 0.93
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 55782397 66372032 0.84
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 25414162 21366506 1.19
datafusion / vortex-compact (0.904x ➖, 2↑ 0↓)
name PR d75de6d (ns) base deb7de0 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 🚀 4796969 6108695 0.79
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 122584294 131539167 0.93
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 126224253 135461641 0.93
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1022400110 1116558207 0.92
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1123631779 1179103847 0.95
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 934702418 1035555239 0.90
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 519016315 566282986 0.92
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 549730601 577782254 0.95
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 🚀 17962541 20807613 0.86
datafusion / parquet (0.927x ➖, 2↑ 0↓)
name PR d75de6d (ns) base deb7de0 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 6466167 6604721 0.98
fineweb_q01/datafusion:parquet 🚀 278738339 314487464 0.89
fineweb_q02/datafusion:parquet 🚀 283703685 322702894 0.88
fineweb_q03/datafusion:parquet 294917071 302547214 0.97
fineweb_q04/datafusion:parquet 294663595 325057050 0.91
fineweb_q05/datafusion:parquet 296359865 315370358 0.94
fineweb_q06/datafusion:parquet 282940513 309922193 0.91
fineweb_q07/datafusion:parquet 280500593 303181412 0.93
fineweb_q08/datafusion:parquet 278598335 296222649 0.94
duckdb / vortex-file-compressed (0.984x ➖, 0↑ 1↓)
name PR d75de6d (ns) base deb7de0 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3369057 3612955 0.93
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 20935160 22023239 0.95
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 23473739 24327166 0.96
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 152991930 126060037 1.21
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 219538839 222832490 0.99
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 204863162 217768717 0.94
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 51477277 56057559 0.92
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 52860011 56177940 0.94
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 25158072 24257329 1.04
duckdb / vortex-compact (0.949x ➖, 1↑ 0↓)
name PR d75de6d (ns) base deb7de0 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 3774507 4080435 0.93
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 101981281 100038647 1.02
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 🚀 106110026 124552380 0.85
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 868171767 919608886 0.94
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 905071565 964873257 0.94
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 808732490 863177068 0.94
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 460461373 484133096 0.95
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 471872368 502486040 0.94
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 20687462 19815081 1.04
duckdb / parquet (0.933x ➖, 2↑ 0↓)
name PR d75de6d (ns) base deb7de0 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 🚀 27336388 31019789 0.88
fineweb_q01/duckdb:parquet 84450837 88772261 0.95
fineweb_q02/duckdb:parquet 83771692 90430517 0.93
fineweb_q03/duckdb:parquet 318011005 328787831 0.97
fineweb_q04/duckdb:parquet 444267595 462179710 0.96
fineweb_q05/duckdb:parquet 410941140 432420633 0.95
fineweb_q06/duckdb:parquet 199992057 211715945 0.94
fineweb_q07/duckdb:parquet 209429235 222686000 0.94
fineweb_q08/duckdb:parquet 🚀 32265331 36658194 0.88
Full attributed analysis
Query Config Raw Δ Control Δ Attributed α Noise floor Significant?
0 datafusion:vortex-compact -21.5% -7.1% -15.5% +51.7% ➖ noise
0 datafusion:vortex-file-compressed -19.5% -7.1% -13.3% +56.5% ➖ noise
0 duckdb:vortex-compact -7.5% -7.1% -0.4% +51.1% ➖ noise
0 duckdb:vortex-file-compressed -6.8% -7.1% +0.4% +87.2% ➖ noise
1 datafusion:vortex-compact -6.8% -8.2% +1.5% +16.1% ➖ noise
1 datafusion:vortex-file-compressed -5.5% -8.2% +2.9% +31.3% ➖ noise
1 duckdb:vortex-compact +1.9% -8.2% +11.0% +23.2% ➖ noise
1 duckdb:vortex-file-compressed -4.9% -8.2% +3.5% +64.2% ➖ noise
2 datafusion:vortex-compact -6.8% -9.8% +3.3% +12.3% ➖ noise
2 datafusion:vortex-file-compressed -11.2% -9.8% -1.6% +12.2% ➖ noise
2 duckdb:vortex-compact -14.8% -9.8% -5.6% +21.5% ➖ noise
2 duckdb:vortex-file-compressed -3.5% -9.8% +6.9% +10.0% ➖ noise
3 datafusion:vortex-compact -8.4% -2.9% -5.7% +10.0% ➖ noise
3 datafusion:vortex-file-compressed -14.0% -2.9% -11.4% +29.4% ➖ noise
3 duckdb:vortex-compact -5.6% -2.9% -2.8% +10.0% ➖ noise
3 duckdb:vortex-file-compressed +21.4% -2.9% +25.0% +30.5% ➖ noise
4 datafusion:vortex-compact -4.7% -6.7% +2.1% +10.0% ➖ noise
4 datafusion:vortex-file-compressed +0.1% -6.7% +7.3% +10.0% ➖ noise
4 duckdb:vortex-compact -6.2% -6.7% +0.5% +10.0% ➖ noise
4 duckdb:vortex-file-compressed -1.5% -6.7% +5.5% +10.0% ➖ noise
5 datafusion:vortex-compact -9.7% -5.5% -4.5% +10.0% ➖ noise
5 datafusion:vortex-file-compressed -6.0% -5.5% -0.6% +10.0% ➖ noise
5 duckdb:vortex-compact -6.3% -5.5% -0.9% +10.0% ➖ noise
5 duckdb:vortex-file-compressed -5.9% -5.5% -0.5% +10.0% ➖ noise
6 datafusion:vortex-compact -8.3% -7.1% -1.3% +10.0% ➖ noise
6 datafusion:vortex-file-compressed -7.1% -7.1% +0.0% +16.8% ➖ noise
6 duckdb:vortex-compact -4.9% -7.1% +2.4% +10.0% ➖ noise
6 duckdb:vortex-file-compressed -8.2% -7.1% -1.1% +10.0% ➖ noise
7 datafusion:vortex-compact -4.9% -6.7% +2.0% +10.0% ➖ noise
7 datafusion:vortex-file-compressed -16.0% -6.7% -9.9% +21.2% ➖ noise
7 duckdb:vortex-compact -6.1% -6.7% +0.7% +10.0% ➖ noise
7 duckdb:vortex-file-compressed -5.9% -6.7% +0.9% +31.3% ➖ noise
8 datafusion:vortex-compact -13.7% -9.0% -5.1% +23.1% ➖ noise
8 datafusion:vortex-file-compressed +18.9% -9.0% +30.7% +40.4% ➖ noise
8 duckdb:vortex-compact +4.4% -9.0% +14.7% +16.8% ➖ noise
8 duckdb:vortex-file-compressed +3.7% -9.0% +14.0% +25.7% ➖ noise

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

File Sizes: FineWeb NVMe

No file size changes detected.

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions Bot commented Apr 30, 2026

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -1.9%
Vortex (geomean): 0.955x ➖
Parquet (geomean): 0.979x ➖
Shifts: Parquet (control) -2.1% · Median polish -3.6%


datafusion / vortex-file-compressed (0.959x ➖, 5↑ 1↓)
name PR d75de6d (ns) base deb7de0 (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 23516376 25299809 0.93
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 44955152 47000243 0.96
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 14542880 15811927 0.92
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 250011810 254046843 0.98
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 43854721 42752639 1.03
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 60171749 61515974 0.98
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 40632671 43295336 0.94
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 27641753 29816082 0.93
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 41425554 43884979 0.94
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 38595652 39115703 0.99
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 124963496 128488876 0.97
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 19610779 19252818 1.02
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 43468922 43940379 0.99
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 163572110 174708576 0.94
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 27481781 29651836 0.93
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 27740368 31627380 0.88
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 61767893 63691579 0.97
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 64947925 67216900 0.97
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 23312586 21975374 1.06
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 20789431 20475703 1.02
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 34013403 35601852 0.96
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 152134699 119739039 1.27
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 155679055 148130307 1.05
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 83225768 82690899 1.01
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 64746166 66763551 0.97
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 32740068 34756063 0.94
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 99232700 101978471 0.97
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 40037069 41303844 0.97
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 61165963 61670633 0.99
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 23610316 23532641 1.00
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 72030409 74621742 0.97
tpcds_q32/datafusion:vortex-file-compressed 19380553 21178258 0.92
tpcds_q33/datafusion:vortex-file-compressed 27301541 30060624 0.91
tpcds_q34/datafusion:vortex-file-compressed 23202801 24603876 0.94
tpcds_q35/datafusion:vortex-file-compressed 43788718 44492693 0.98
tpcds_q36/datafusion:vortex-file-compressed 55384733 58045711 0.95
tpcds_q37/datafusion:vortex-file-compressed 24877301 25175784 0.99
tpcds_q38/datafusion:vortex-file-compressed 42203521 46078550 0.92
tpcds_q39/datafusion:vortex-file-compressed 106151874 106107377 1.00
tpcds_q40/datafusion:vortex-file-compressed 31091538 33615407 0.92
tpcds_q41/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 14482677 17081277 0.85
tpcds_q42/datafusion:vortex-file-compressed 13393642 14517025 0.92
tpcds_q43/datafusion:vortex-file-compressed 18015101 18792692 0.96
tpcds_q44/datafusion:vortex-file-compressed 29796089 32871969 0.91
tpcds_q45/datafusion:vortex-file-compressed 25477319 27417506 0.93
tpcds_q46/datafusion:vortex-file-compressed 33397320 34904180 0.96
tpcds_q47/datafusion:vortex-file-compressed 127593595 133386561 0.96
tpcds_q48/datafusion:vortex-file-compressed 36811753 38406867 0.96
tpcds_q49/datafusion:vortex-file-compressed 55429522 57080885 0.97
tpcds_q50/datafusion:vortex-file-compressed 38031835 41088138 0.93
tpcds_q51/datafusion:vortex-file-compressed 83694238 88934422 0.94
tpcds_q52/datafusion:vortex-file-compressed 13435149 14534384 0.92
tpcds_q53/datafusion:vortex-file-compressed 20009696 21285350 0.94
tpcds_q54/datafusion:vortex-file-compressed 34317466 35274758 0.97
tpcds_q55/datafusion:vortex-file-compressed 12947271 13867276 0.93
tpcds_q56/datafusion:vortex-file-compressed 27744863 30750778 0.90
tpcds_q57/datafusion:vortex-file-compressed 104659930 103876659 1.01
tpcds_q58/datafusion:vortex-file-compressed 50441273 54506677 0.93
tpcds_q59/datafusion:vortex-file-compressed 54769997 57116935 0.96
tpcds_q60/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 27279031 30319214 0.90
tpcds_q61/datafusion:vortex-file-compressed 37694931 40575513 0.93
tpcds_q62/datafusion:vortex-file-compressed 26451304 26921669 0.98
tpcds_q63/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 19554283 22129544 0.88
tpcds_q64/datafusion:vortex-file-compressed 394493124 404488503 0.98
tpcds_q65/datafusion:vortex-file-compressed 41685840 41834818 1.00
tpcds_q66/datafusion:vortex-file-compressed 66629941 72788997 0.92
tpcds_q67/datafusion:vortex-file-compressed 142046113 144867919 0.98
tpcds_q68/datafusion:vortex-file-compressed 30674933 32558727 0.94
tpcds_q69/datafusion:vortex-file-compressed 34339263 37625528 0.91
tpcds_q70/datafusion:vortex-file-compressed 83220901 87356607 0.95
tpcds_q71/datafusion:vortex-file-compressed 22446502 22878455 0.98
tpcds_q72/datafusion:vortex-file-compressed 2147833380 2191239413 0.98
tpcds_q73/datafusion:vortex-file-compressed 21805979 23496493 0.93
tpcds_q74/datafusion:vortex-file-compressed 79371948 77217098 1.03
tpcds_q75/datafusion:vortex-file-compressed 102805176 110381183 0.93
tpcds_q76/datafusion:vortex-file-compressed 24698492 23723310 1.04
tpcds_q77/datafusion:vortex-file-compressed 38154137 39751890 0.96
tpcds_q78/datafusion:vortex-file-compressed 120066657 124632207 0.96
tpcds_q79/datafusion:vortex-file-compressed 28793297 29357660 0.98
tpcds_q80/datafusion:vortex-file-compressed 88907021 93260522 0.95
tpcds_q81/datafusion:vortex-file-compressed 23081899 23951421 0.96
tpcds_q82/datafusion:vortex-file-compressed 25884778 26475208 0.98
tpcds_q83/datafusion:vortex-file-compressed 31845105 33359263 0.95
tpcds_q84/datafusion:vortex-file-compressed 12599277 13262440 0.95
tpcds_q85/datafusion:vortex-file-compressed 85775533 94064757 0.91
tpcds_q86/datafusion:vortex-file-compressed 16286140 17048526 0.96
tpcds_q87/datafusion:vortex-file-compressed 42263528 45786167 0.92
tpcds_q88/datafusion:vortex-file-compressed 54739348 55772002 0.98
tpcds_q89/datafusion:vortex-file-compressed 23565533 24604996 0.96
tpcds_q90/datafusion:vortex-file-compressed 14123994 15082061 0.94
tpcds_q91/datafusion:vortex-file-compressed 18637920 18821697 0.99
tpcds_q92/datafusion:vortex-file-compressed 17768749 19391517 0.92
tpcds_q93/datafusion:vortex-file-compressed 33029241 34821691 0.95
tpcds_q94/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 21823218 25011251 0.87
tpcds_q95/datafusion:vortex-file-compressed 57449080 58321182 0.99
tpcds_q96/datafusion:vortex-file-compressed 13208651 13950759 0.95
tpcds_q97/datafusion:vortex-file-compressed 31680348 31523906 1.00
tpcds_q98/datafusion:vortex-file-compressed 23525370 23787288 0.99
tpcds_q99/datafusion:vortex-file-compressed 27496073 29119516 0.94
datafusion / vortex-compact (0.942x ➖, 12↑ 0↓)
name PR d75de6d (ns) base deb7de0 (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-compact 25017633 27002209 0.93
tpcds_q02/datafusion:vortex-compact 51256110 54070335 0.95
tpcds_q03/datafusion:vortex-compact 19910409 19357440 1.03
tpcds_q04/datafusion:vortex-compact 291444541 291043740 1.00
tpcds_q05/datafusion:vortex-compact 🚀 43954116 48938553 0.90
tpcds_q06/datafusion:vortex-compact 61270560 60197317 1.02
tpcds_q07/datafusion:vortex-compact 50864137 52373758 0.97
tpcds_q08/datafusion:vortex-compact 32913592 35631103 0.92
tpcds_q09/datafusion:vortex-compact 58370525 62410583 0.94
tpcds_q10/datafusion:vortex-compact 48906755 50470447 0.97
tpcds_q11/datafusion:vortex-compact 141308096 150915898 0.94
tpcds_q12/datafusion:vortex-compact 21203797 22500801 0.94
tpcds_q13/datafusion:vortex-compact 89184399 93985456 0.95
tpcds_q14/datafusion:vortex-compact 188435311 207620229 0.91
tpcds_q15/datafusion:vortex-compact 28436571 30685472 0.93
tpcds_q16/datafusion:vortex-compact 30832683 32499961 0.95
tpcds_q17/datafusion:vortex-compact 70438255 73040311 0.96
tpcds_q18/datafusion:vortex-compact 75276969 75649584 1.00
tpcds_q19/datafusion:vortex-compact 28134518 30028138 0.94
tpcds_q20/datafusion:vortex-compact 23789153 25821945 0.92
tpcds_q21/datafusion:vortex-compact 37366208 39505249 0.95
tpcds_q22/datafusion:vortex-compact 116648487 124074282 0.94
tpcds_q23/datafusion:vortex-compact 160774198 163209440 0.99
tpcds_q24/datafusion:vortex-compact 94024994 96104631 0.98
tpcds_q25/datafusion:vortex-compact 76639758 79932145 0.96
tpcds_q26/datafusion:vortex-compact 41790819 46240918 0.90
tpcds_q27/datafusion:vortex-compact 125632757 123050732 1.02
tpcds_q28/datafusion:vortex-compact 73428302 79575272 0.92
tpcds_q29/datafusion:vortex-compact 72940027 73431688 0.99
tpcds_q30/datafusion:vortex-compact 26848566 28231154 0.95
tpcds_q31/datafusion:vortex-compact 93277194 98559865 0.95
tpcds_q32/datafusion:vortex-compact 25370318 26264550 0.97
tpcds_q33/datafusion:vortex-compact 🚀 33161125 36943196 0.90
tpcds_q34/datafusion:vortex-compact 29922017 32324295 0.93
tpcds_q35/datafusion:vortex-compact 48674657 51163855 0.95
tpcds_q36/datafusion:vortex-compact 71990003 78085303 0.92
tpcds_q37/datafusion:vortex-compact 37086562 40609959 0.91
tpcds_q38/datafusion:vortex-compact 🚀 48032108 53903224 0.89
tpcds_q39/datafusion:vortex-compact 109540989 116309031 0.94
tpcds_q40/datafusion:vortex-compact 34671817 36998910 0.94
tpcds_q41/datafusion:vortex-compact 🚀 16650276 18732680 0.89
tpcds_q42/datafusion:vortex-compact 17948408 18834360 0.95
tpcds_q43/datafusion:vortex-compact 23183414 25577453 0.91
tpcds_q44/datafusion:vortex-compact 45785701 50786758 0.90
tpcds_q45/datafusion:vortex-compact 29510144 30805253 0.96
tpcds_q46/datafusion:vortex-compact 42055343 44671177 0.94
tpcds_q47/datafusion:vortex-compact 144692292 152130817 0.95
tpcds_q48/datafusion:vortex-compact 67465735 71749526 0.94
tpcds_q49/datafusion:vortex-compact 🚀 64516348 72147250 0.89
tpcds_q50/datafusion:vortex-compact 47089131 47108341 1.00
tpcds_q51/datafusion:vortex-compact 90834770 95244396 0.95
tpcds_q52/datafusion:vortex-compact 17559277 18456681 0.95
tpcds_q53/datafusion:vortex-compact 26683903 27996625 0.95
tpcds_q54/datafusion:vortex-compact 41846038 41729756 1.00
tpcds_q55/datafusion:vortex-compact 17413320 18548440 0.94
tpcds_q56/datafusion:vortex-compact 33962528 35837205 0.95
tpcds_q57/datafusion:vortex-compact 116530249 116326461 1.00
tpcds_q58/datafusion:vortex-compact 59384769 62826380 0.95
tpcds_q59/datafusion:vortex-compact 66467411 69828587 0.95
tpcds_q60/datafusion:vortex-compact 🚀 32762510 36423185 0.90
tpcds_q61/datafusion:vortex-compact 52278548 54458249 0.96
tpcds_q62/datafusion:vortex-compact 🚀 23953504 28374196 0.84
tpcds_q63/datafusion:vortex-compact 26248435 29080136 0.90
tpcds_q64/datafusion:vortex-compact 446381262 448497072 1.00
tpcds_q65/datafusion:vortex-compact 51826801 55157858 0.94
tpcds_q66/datafusion:vortex-compact 74078969 74589644 0.99
tpcds_q67/datafusion:vortex-compact 149465201 153614448 0.97
tpcds_q68/datafusion:vortex-compact 42810712 45397108 0.94
tpcds_q69/datafusion:vortex-compact 45176081 46906113 0.96
tpcds_q70/datafusion:vortex-compact 96464692 97430028 0.99
tpcds_q71/datafusion:vortex-compact 28416164 30333878 0.94
tpcds_q72/datafusion:vortex-compact 2090738434 2149466015 0.97
tpcds_q73/datafusion:vortex-compact 28704135 30584261 0.94
tpcds_q74/datafusion:vortex-compact 87134373 93615107 0.93
tpcds_q75/datafusion:vortex-compact 120973657 127930806 0.95
tpcds_q76/datafusion:vortex-compact 31056924 33179048 0.94
tpcds_q77/datafusion:vortex-compact 47458439 50828360 0.93
tpcds_q78/datafusion:vortex-compact 130144735 137049070 0.95
tpcds_q79/datafusion:vortex-compact 37053183 37678508 0.98
tpcds_q80/datafusion:vortex-compact 96614361 104253828 0.93
tpcds_q81/datafusion:vortex-compact 🚀 24902170 30951157 0.80
tpcds_q82/datafusion:vortex-compact 37975312 40672198 0.93
tpcds_q83/datafusion:vortex-compact 32358638 33742803 0.96
tpcds_q84/datafusion:vortex-compact 🚀 13398089 15563992 0.86
tpcds_q85/datafusion:vortex-compact 122587554 129332231 0.95
tpcds_q86/datafusion:vortex-compact 🚀 17153779 22670410 0.76
tpcds_q87/datafusion:vortex-compact 49079547 53056315 0.93
tpcds_q88/datafusion:vortex-compact 71814032 75656644 0.95
tpcds_q89/datafusion:vortex-compact 29208128 31660520 0.92
tpcds_q90/datafusion:vortex-compact 🚀 14122399 16276778 0.87
tpcds_q91/datafusion:vortex-compact 30086302 33084649 0.91
tpcds_q92/datafusion:vortex-compact 22855864 25137540 0.91
tpcds_q93/datafusion:vortex-compact 38264774 39209962 0.98
tpcds_q94/datafusion:vortex-compact 26529034 26440450 1.00
tpcds_q95/datafusion:vortex-compact 59140044 62830982 0.94
tpcds_q96/datafusion:vortex-compact 16211963 17677620 0.92
tpcds_q97/datafusion:vortex-compact 🚀 33948318 37721597 0.90
tpcds_q98/datafusion:vortex-compact 28131077 29242686 0.96
tpcds_q99/datafusion:vortex-compact 34657671 31793842 1.09
datafusion / parquet (0.967x ➖, 3↑ 0↓)
name PR d75de6d (ns) base deb7de0 (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:parquet 30256417 30643773 0.99
tpcds_q02/datafusion:parquet 40308277 43907643 0.92
tpcds_q03/datafusion:parquet 13074943 13784149 0.95
tpcds_q04/datafusion:parquet 263998773 274512896 0.96
tpcds_q05/datafusion:parquet 38888281 41972462 0.93
tpcds_q06/datafusion:parquet 59190894 60423069 0.98
tpcds_q07/datafusion:parquet 78580202 79226327 0.99
tpcds_q08/datafusion:parquet 24984261 26154982 0.96
tpcds_q09/datafusion:parquet 42328134 44415314 0.95
tpcds_q10/datafusion:parquet 78528603 75162868 1.04
tpcds_q11/datafusion:parquet 146705042 145466281 1.01
tpcds_q12/datafusion:parquet 16467292 16122597 1.02
tpcds_q13/datafusion:parquet 74800326 76101952 0.98
tpcds_q14/datafusion:parquet 157377152 163989671 0.96
tpcds_q15/datafusion:parquet 20589001 22271102 0.92
tpcds_q16/datafusion:parquet 23181179 23904792 0.97
tpcds_q17/datafusion:parquet 61481586 66867223 0.92
tpcds_q18/datafusion:parquet 115206554 117062894 0.98
